표 4 지역에 따른 대상자의 특성차이
(n=4,420)
특성 | 구분 및 범위 | 지역 | 통계치(chi-square, t-test) |
강남3구(%,SD) | 타 지역구(%,SD) |
성별 | 남 | 1,217(55.1) | 1,202(54.4) | .20(ns) |
여 | 993(44.9) | 1,008(45.6) |
연령 | 50-89 | 57.5(6.1) | 57.4(6.3) | .23(ns) |
혼인상태 | 기혼 혹은 동거 | 1,970(89.1) | 1,973(89.3) | .02(ns) |
비혼, 사별, 이혼 | 240(10.9) | 237(10.7) |
학력 | 대졸이상 | 1,021(46.2) | 988(44.7) | .99(ns) |
고졸이하 | 1,189(53.8) | 1,222(55.3) |
개인(근로)소득 | 0-19 | 5.5(4.9) | 5.5(4.5) | −.05(ns) |
규칙적 운동 | 유 | 949(42.9) | 936(42.4) | .15(ns) |
무 | 1,261(57.1) | 1,274(57.6) |
사회계층인식 | 1-10 | 6.2(2.1) | 6.1(1.7) | .52(ns) |
가족신뢰 | 1-5 | 4.5(0.6) | 4.5(0.6) | −.46(ns) |
이웃신뢰 | 1-5 | 3.2(0.8) | 3.2(0.8) | −.47(ns) |
서울시(정부) 신뢰 | 1-5 | 2.9(0.9) | 3.0(0.8) | −.50(ns) |
사회참여 | 1-7 | 2.1(1.0) | 2.1(1.1) | −1.02(ns) |
삶의 만족 | 7-40 | 29.1(5.0) | 29.0(5.2) | .66(ns) |
노후생활자금 준비 | 유 | 1,659(75.1) | 1,627(73.6) | 1.21(ns) |
무 | 551(24.9) | 583(26.4) |
간병자원 | 유 | 1,839(83.2) | 1,870(84.6) | 1.61(ns) |
무 | 371(16.8) | 340(15.4) |
금전지원 자원 | 유 | 1,405(63.6) | 1,427(64.6) | .47(ns) |
무 | 805(36.4) | 783(35.4) |
대화상대 자원 | 유 | 1,690(76.5) | 1,727(78.1) | 1.76(ns) |
무 | 520(23.5) | 483(21.9) |
소득활동 희망 | 1-5 | 3.4(0.8) | 3.4(0.8) | −.53(ns) |
취미활동 희망 | 1-5 | 3.7(0.6) | 3.7(0.6) | −.02(ns) |
종교활동 희망 | 1-5 | 3.2(0.9) | 3.2(0.9) | −.50(ns) |
자원봉사 희망 | 1-5 | 3.2(0.8) | 3.2(0.8) | −.75(ns) |
자기계발 희망 | 1-5 | 3.2(0.8) | 3.2(0.8) | −.25(ns) |
손자녀 양육 희망 | 1-5 | 2.9(0.8) | 3.0(0.8) | −1.41(ns) |
주택형태 | 아파트 | 1,235(55.9) | 1,249(56.5) | .18(ns) |
타 형태 | 975(44.1) | 961(43.5) |
주거점유형태 | 자가 | 1,397(63.2) | 1,423(64.4) | .66(ns) |
타 형태 | 813(36.8) | 787(35.6) |
보행과 교통만족도 | 11-28 | 20.7(2.4) | 20.7(2.3) | −.22(ns) |
노인전용주거시설 입주선호 | 선호 | 833(37.7) | 715(32.4) | 13.84*** |
비선호 | 1,377(62.3) | 1,495(67.6) |
Overall test(d2) | df(2), 1089, p=.993 |
p<.001; ns=not significant