표 3 전체 응답자 Model 1 분석 결과
전체응답자(N=3,347) |
변수 | Estimate | SE | p-value | VIF |
인구사회특성 | 성별 | −.073** | −2.294 | .022 | 1.035 |
연령 | −.133*** | −6.139 | .000 | 1.619 |
서울 거주 기간 | .004* | .001 | .005 | 1.350 |
주택 특성 | 주택더미2_아파트 | .090** | .966 | .034 | 1.812 |
주택더미3_다세대 연립 | −.099** | −.199 | .028 | 1.767 |
주택더미4_기타 | −.079 | −.816 | .415 | 1.162 |
점유더미2_전세 | −.079** | −2.166 | .030 | 1.160 |
점유더미3_월세 | −.008 | −.144 | .885 | 1.236 |
점유더미4_기타 | −.308 | −1.279 | .201 | 1.009 |
일자리 특성 | 고용더미2_임시 일용직 | .059 | 1.085 | .278 | 1.113 |
고용더미3_자영업자 | .138*** | 2.814 | .005 | 1.404 |
고용더미4_기타 | .124 | 1.427 | .154 | 1.056 |
일자리 이직 | .131*** | 6.930 | .000 | 1.106 |
일보다 여가 | −.068*** | −3.643 | .000 | 1.075 |
코로나19 재택근무 | .058* | 1.710 | .087 | 1.003 |
코로나19 부정적 고용변화 | −.041 | −1.237 | .216 | 1.003 |
Model fit | Pseudo-R2 | Adjusted R-squared=0.750 |
Durbin-Watson 검정 | p=1.765 |
F값 검정 | F=8.296, p=0.000 |
p<0.1
p<0.05
p<0.01.