표 4 청년그룹 Model 2 및 40대 이상 그룹 Model 3 분석 결과

변수 2030 청년 그룹(N=1,136) 40 이상 그룹(N=2,211)
Estimate SE p-value VIF Estimate SE p-value VIF
인구사회특성 성별 −.046 −.885 .377 1.019 −.086** −2.130 .033 1.037
연령 −.006 −.873 .383 1.115 −.009*** −3.647 .000 1.366
서울 거주 기간 .007*** 2.654 .008 1.123 .003* 1.873 .061 1.092
주택 특성 주택더미2_아파트 .138*** 2.600 .009 1.000 .097* .053 .064 1.358
주택더미3_다세대 연립 −.060 −.787 .431 1.973 −.121** −2.140 .033 1.668
주택더미4_기타 −.012 −.087 .931 1.289 −.119 −.857 .392 1.103
점유더미2_전세 −.045* −.735 .063 1.284 −.098** −2.081 .038 1.111
점유더미3_월세 .025 .329 .742 1.417 −.025 −.325 .745 1.112
점유더미4_기타 −.204 −.398 .691 1.029 −.341 −1.239 .215 1.010
일자리특성 고용더미2_임시 일용직 .121 1.288 .198 1.076 .018 .268 .788 1.189
고용더미3_자영업자 .206 1.421 .156 1.034 .114** 2.096 .036 1.445
고용더미4_기타 .055 .380 .704 1.038 .160 1.465 .143 1.079
일자리 이직 .146*** 4.549 .000 1.108 .126*** 5.326 .000 1.087
일보다 여가 −.092*** −2.900 .004 1.103 −.055** −2.348 .019 1.059
코로나19 재택근무 .053 .970 .332 1.043 .015* .035 .077 1.052
코로나19부정적 고용변화 −.075 −1.264 .206 1.075 −.033 .043 .446 1.192
Model fit Pseudo-R2 Adjusted R-squared=0.874 Adjusted R-squared=0.822
Durbin-Watson검정 1.848 1.782
F값 검정 F=2.954, p=0.000 F=4.416, p=0.000
p<0.1
p<0.05
p<0.01.