표 1 기초통계량

전체(N=33,542) 취업자(N=19,185)
평균, 비율 표준편차 평균, 비율 표준편차
자가 0.72 0.45 0.68 0.46
아파트 0.61 0.49 0.58 0.49
성별 0.47 0.50 0.50 0.50
연령 27.84 5.75 30.00 4.82
고졸 이하 0.40 0.49 0.22 0.41
전문대졸 0.21 0.40 0.27 0.44
대졸 이상 0.39 0.49 0.51 0.50
학생 0.24 0.43 - -
취업자 0.57 0.49 - -
미취업 0.19 0.39 - -
가구주 0.18 0.38 0.28 0.45
부모와 동거 0.64 0.48 0.58 0.49
일시적 독립 0.08 0.27 0.07 0.26
경제적 독립 0.28 0.45 0.35 0.48
부산 0.28 0.45 0.29 0.45
대구 0.17 0.38 0.17 0.38
울산 0.06 0.24 0.06 0.24
인천 0.22 0.41 0.23 0.42
대전 0.14 0.35 0.14 0.35
광주 0.12 0.33 0.12 0.32
경제적 지원 받음 0.27 0.44 0.02 0.12
상용직 - - 0.80 0.40
임시/일용직 - - 0.11 0.31
비임금근로자 - - 0.09 0.29
소기업 - - 0.50 0.50
중기업 - - 0.17 0.38
대기업 - - 0.33 0.47
200만 원 미만 - - 0.32 0.47
200-300만 원 미만 - - 0.41 0.49
300-400만 원 미만 - - 0.18 0.38
400만 원 이상 - - 0.07 0.26