표 3 우도비 검정

차수(lag) 1 2 3 4 5
Δhp logL(1국면) −464.7 −458.6 −453.2 −445.4 −444.3
logL(2국면) −349.8 −347.0 −342.3 −336.7 −335.4
검정통계량 229.8*** 223.2*** 221.8*** 217.4*** 217.8***
Δsp logL(1국면) −1,281.1 −1,276.4 −1,273.1 −1,270.3 −1,263.9
logL(2국면) −1,243.6 −1,237.6 −1,233.1 −1,229.6 −1,223.7
검정통계량 75.0*** 77.6*** 80.0*** 81.4*** 80.4***
p<0.01
주: logL은 로그 우도 값, 검정 통계량은 우도비 검정의 검정 통계량, lag는 모형의 차수임.