표 6 다중회귀분석 결과

구분 Coef. Robust SE t-value p > |t| VIF
Intercept 3.743 0.009907 377.85 0.000 -
독립 변수 단지 특성 YEAR −0.037 0.000683 −54.31 0.000 1.08
COMPLEX 0.009 0.00329 2.82 0.005 1.10
HEAT 0.051 0.00511 10.16 0.000 1.61
PARK_UNIT 4.44E-05 1.21E-05 3.68 0.000 2.14
COMPANY 0.039 0.004778 8.18 0.000 1.99
세대 특성 FLOOR 0.004 0.000355 12.09 0.000 1.21
AREA 0.021 0.000261 81.66 0.000 1.06
입지 특성 CBD 0.053 0.006839 7.85 0.000 1.09
GBD 0.238 0.008403 28.4 0.000 2.32
YBD 0.095 0.004803 19.97 0.000 1.24
METRO −0.000014 3.36E-06 −4.17 0.000 1.36
UNIV −0.000021 1.48E-06 −14.23 0.000 1.58
어메니티 PARK −8.74E-06 3.26E-06 −2.68 0.007 1.27
CAFE 0.001077 7.62E-05 14.13 0.000 2.38
GYM 0.001957 0.000395 4.96 0.000 3.21
STORE −2.1E-05 9.92E-06 −2.16 0.031 1.58
모형 요약 Obs R2 F
14,128 0.6399 1,180.99