표 4 전체주택에 대한 주거 지속기간 결정요인 회귀분석 결과
변수 | 전체 |
Coef. | Std. err. |
나이 7584 | 2.469*** | 0.183 |
나이 85 | 5.536*** | 0.281 |
성별 | 6.681*** | 0.195 |
장애 | 0.991*** | 0.338 |
최종학력 | −0.686** | 0.319 |
가구원수 | 0.740*** | 0.124 |
소득 | −1.197*** | 0.156 |
금융자산 | −0.005 | 0.025 |
국민기초생활보장급여 | 0.309 | 0.330 |
부채 | −0.303*** | 0.029 |
주거관리비부담 | −0.055 | 0.218 |
자가소유 | 12.958*** | 0.640 |
단독주택 | 5.954*** | 0.258 |
아파트 | −0.061 | 0.266 |
주택면적 84m2 이상 | −0.516*** | 0.196 |
주택가격 | −0.447*** | 0.062 |
건축연도 | −8.914*** | 0.259 |
주택만족 | −1.409*** | 0.314 |
주거환경만족 | 0.706** | 0.338 |
주택안전손잡이개조 | −1.484*** | 0.230 |
주택단차개조 | −1.114*** | 0.234 |
주택부엌작업대개조 | 0.457** | 0.194 |
주택출입문복도개조 | 0.473** | 0.238 |
주택내응급벨 | 0.821* | 0.431 |
_cons | 6.748*** | 0.745 |
Prob>F | 0.000 |
R-squared | 0.339 |
N | 18,614 |
주: 1) 는 10%, 5%, 1% 수준에서 유의함을 나타냄.
2) 장소 더미를 사용하여 통제함.