표 7 주거면적에 따른 주거 지속기간 결정요인 회귀분석 결과
변수 | 전용면적 84m2 미만 | 전용면적 84m2 이상 |
Coef. | Std. err. | Coef. | Std. err. |
나이 7584 | 2.621*** | 0.327 | 2.383*** | 0.220 |
나이 85 | 5.011*** | 0.558 | 5.635*** | 0.326 |
성별 | 7.743*** | 0.383 | 6.245*** | 0.229 |
장애 | 0.678 | 0.714 | 1.046*** | 0.385 |
최종학력 | −0.235 | 0.432 | −1.117** | 0.461 |
가구원수 | 0.024 | 0.188 | 1.193*** | 0.161 |
소득 | −0.504* | 0.271 | −1.483*** | 0.189 |
금융자산 | −0.022 | 0.041 | −0.002 | 0.031 |
국민기초생활보장급여 | −0.922 | 1.268 | 0.447 | 0.351 |
부채 | −0.234*** | 0.046 | −0.346*** | 0.038 |
주거관리비부담 | 0.102 | 0.430 | −0.094 | 0.253 |
자가소유 | 12.535*** | 1.278 | 12.467*** | 0.751 |
단독주택 | 5.994*** | 0.655 | 5.830*** | 0.286 |
아파트 | −1.295** | 0.657 | 0.226 | 0.299 |
주택면적 84m2 이상 | - | - | - | - |
주택가격 | −0.594*** | 0.115 | −0.364*** | 0.074 |
건축연도 | −10.899*** | 0.412 | −7.894*** | 0.329 |
주택만족 | −1.828*** | 0.444 | −1.029** | 0.430 |
주거환경만족 | 0.776 | 0.491 | 0.660 | 0.453 |
주택안전손잡이개조 | −1.073*** | 0.400 | −1.625*** | 0.279 |
주택단차개조 | −1.579*** | 0.399 | −0.910*** | 0.286 |
주택부엌작업대개조 | 0.464 | 0.361 | 0.422* | 0.229 |
주택출입문복도개조 | 1.033** | 0.416 | 0.220 | 0.288 |
주택내응급벨 | 0.317 | 0.776 | 1.046** | 0.515 |
_cons | 5.781*** | 1.487 | 7.315*** | 0.888 |
Prob>F | 0.000 | 0.000 |
R-squared | 0.3621 | 0.3348 |
샘플 수 | 5,157 | 13,457 |
주: 1) 는 10%, 5%, 1% 수준에서 유의함을 나타냄.
2) 장소 더미를 사용하여 통제함.