표 3 다층모형 결과
변수 | Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 |
상수항 | 432.026*** | 393.987*** | 410.1*** | 433.347*** |
1수준 고정효과 |
1수준 | 면적 | | −0.5595*** | −0.5614*** | −0.8726*** |
방 | | 17.3761*** | 17.3641*** | 20.1575*** |
욕실 | | 12.1235*** | 12.1119*** | 14.1200** |
세대수 | | 0.0737*** | 0.0019*** | 0.1478*** |
연식 | | −8.5984*** | −8.6088*** | −9.7566*** |
층 | | 4.5614*** | 4.5588*** | 3.0097*** |
주차대수 | | 125.0987*** | 125.0691*** | 76.2711*** |
용적률 | | −0.1323*** | −0.1327*** | −0.0425 |
2수준 고정효과 |
2수준 | 교통시설 | | | −0.5896* | −0.8804* |
공간시설 | | | 0.6092 | 1.1418* |
유통․공급시설 | | | −0.3831 | −0.8799 |
공공․문화체육시설 | | | −0.824 | −0.8603 |
방재시설 | | | 0.0549 | 0.1162 |
보건위생시설 | | | −1.3541 | −0.6576 |
환경기초시설 | | | 0.2978 | 0.6695 |
임의효과 |
주택수준 | 29,391.77*** | 15,365.26*** | 15,365.41*** | 7,879.54*** |
지역수준 | 24,403.69*** | 18,144.69*** | 17,673.23*** | 19,844.23*** |
면적 | | | | 1.1159*** |
방 | | | | 1,029.469*** |
욕실 | | | | 2,625.406*** |
세대수 | | | | 0.0183*** |
연식 | | | | 25.7637*** |
층 | | | | 4.0801*** |
주차대수 | | | | 8,460.343*** |
용적률 | | | | 0.0386*** |
모형적합도 |
AIC | 160,994.96 | 153,095.35 | 153,084.26 | 146,243.69 |
BIC | 161,009.78 | 153,110.18 | 153,099.09 | 146,317.79 |
p<0.1
p<0.05
p<0.01.