표 1 7대 광역도시의 시군구 공원 공급 현황(2022년)

도시명 시설수 (개소) 면적(m2) 1인당 공원 면적(m2) 도시명 시설수 (개소) 면적(m2) 1인당 공원 면적(m2)
종로구 67 1,849,239 13.08 연제구 27 47,804 0.23
중구 55 1,515,133 12.58 수영구 24 50,698 0.29
용산구 72 606,673 2.77 사상구 37 98,760 0.48
성동구 63 1,446,416 5.15 기장군 129 256,885 1.44
광진구 49 891,615 2.64 중구 19 54,909 0.68
동대문구 74 1,856,872 5.52 동구 109 1,862,852 5.49
중랑구 67 2,646,815 6.87 서구 41 465,950 2.92
성북구 39 3,296,658 7.66 남구 36 123,854 0.88
강북구 59 1,311,410 4.47 북구 148 1,839,075 4.27
도봉구 54 1,331,846 4.27 수성구 126 3,399,638 8.26
노원구 130 1,585,321 3.15 달서구 190 2,516,472 4.69
은평구 87 3,889,665 8.33 달성군 130 2,985,834 11.35
서대문구 87 1,213,348 3.96 중구 10 93,384 0.61
마포구 100 3,071,608 8.42 동구 22 54,682 0.93
양천구 113 2,064,442 4.68 미추홀구 121 1,037,091 2.55
강서구 160 2,520,135 4.43 연수구 89 1,190,445 3.09
구로구 66 995,364 2.52 남동구 160 2,732,298 5.40
금천구 49 405,382 1.77 부평구 129 907,342 1.86
영등포구 73 652,881 1.74 계양구 108 1,291,283 4.47
동작구 78 4,466,261 11.73 서구 233 4,036,502 6.85
관악구 102 2,354,707 4.84 강화군 15 90,854 1.30
서초구 140 1,820,399 4.50 옹진군 - - -
강남구 120 3,762,237 7.11 동구 50 332,865 3.14
송파구 159 2,054,319 3.12 서구 107 4,889,770 17.01
강동구 94 2,785,533 6.05 남구 94 1,974,530 9.30
중구 2 3,957 0.10 북구 169 8,131,644 19.15
서구 10 30,707 0.29 광산구 219 4,444,534 11.09
동구 7 7,753 0.09 동구 92 1,300,965 5.92
영도구 18 38,316 0.35 중구 88 730,653 3.22
부산진구 42 81,589 0.23 서구 124 3,260,107 6.93
동래구 38 76,519 0.28 유성구 192 3,679,526 10.33
남구 32 77,600 0.30 대덕구 83 950,016 5.50
북구 65 112,102 0.40 중구 113 3,069,697 14.75
해운대구 60 186,218 0.48 남구 134 5,992,571 19.29
사하구 42 90,200 0.30 동구 68 1,973,475 13.01
금정구 57 111,461 0.50 북구 103 3,092,121 14.14
강서구 191 280,767 1.96 울주군 175 6,324,809 28.55