표 1. 단위근 검정결과

ADF PP
상수항 상수항+추세 상수항 상수항+추세
VKOSPI(월 자료) −5.016* −5.240* −4.824* −5.104*
VKOSPI1(첫째 주) −4.171* −4.417* −4.346* −4.417*
VKOSPI2(둘째 주) −4.783* −5.087* −4.783* −5.208*
VKOSPI3(셋째 주) −4.942* −5.226* −4.864* −5.173*
VKOSPI4(넷쨰 주) −4.972* −5.218* −4.802* −5.084*
매매가격지수 −1.499 0.194 0.225 −1.554
매매가격 변동률 −4.729* −4.687* −3.608* −3.555*
전세가격지수 −1.720 −1.692 0.042 −2.292
전세가격 변동률 −5.491* −5.478* −4.390* −4.405*
주: p<0.05.